
<通常プラン・1割負担の場合> (2026(令和8)年7月1日から)
※2026(令和8)年6月1日に介護報酬が改定(期中改定)されました。
■初期費用
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 不要 | |
| 敷金 | 60,000円 | 家賃1ケ月分。退去時部屋クリーニング代や最後の利用料等を精算後返金致します。 |
| 事務手数料 | 100,000円 | 入居前諸費用にかかるもので返還致しません。 |
| 合計 | 160,000円 | 入居日にご持参下さい。 |
■月額費用
○固定費
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 住居費(家賃) | 60,000円 | 1日あたりは、2,000円 |
| 管理費 | 43,500円 | 事務管理費、施設維持管理費など 1日あたりは、1,450円 |
| 食費 | 55,500円 | 通常食で1ケ月30日の場合です。 (朝食450円+昼食650円+間食100円+夕食650円=計1,850円/日) 経管栄養の場合は、18,000円/月(200円×3食×30日)です。 CVポートの場合は、0円です。 (注)ミキサー食の場合、通常食の料金に加え、朝食20円、昼食30円、夕食30円の1日計80円プラスとなります。 |
| 計 | 159,000円 | (通常食で1ケ月30日の場合) |
※月額は全て30日の場合で計算しております。
※入居、退去の月は日割計算致します。但し、入退院時は住居費(家賃)及び管理費の日割りはありません。
※水道光熱費は、家賃及び管理費に含まれています。
○介護保険自己負担額(1割負担の場合)
| 介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護費用 | 5,490円 (183円) | 9,390円 (313円) | 16,260円 (542円) | 18,270円 (609円) | 20,370円 (679円) | 22,320円 (744円) | 24,390円 (813円) | 注1 |
| 夜間看護 体制加算(II) | N/A | N/A | 270円 (9円) | 注1 | ||||
| 入居継続 支援加算 (I) | N/A | N/A | 1,080円 (36円) | 注1 | ||||
| サービス 提供体制 強化加算 (II) | 540円 (18円) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 注1 | |
| 生活機能 向上連携 加算(II) | 200円 | |||||||
| 協力医療機関連携加算(I) | 100円 | |||||||
| 高齢者施設等感染対策向上加算(I) | 10円 | |||||||
| 生産性向上推進体制加算(II) | 10円 | |||||||
| 介護職員等処遇改善加算 I ロ(15.9%) | 1,010円 | 1,630円 | 2,851円 | 3,170円 | 3,504円 | 3,814円 | 4,144円 | |
| 計 | 7,360円 | 11,880円 | 20,781円 | 23,110円 | 25,544円 | 27,804円 | 30,204円 | |
注1:()内は日額です。
※月額は全て30日の場合で計算しております。
※介護自己負担額は、介護保険法に基づく1割負担の場合です。(但し、負担割引制度適用は平成27年8月1日より実施)

○月額費用合計
| 介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用合計 | 166,360円 | 170,880円 | 179,781円 | 182,110円 | 184,544円 | 186,804円 | 189,204円 | 注2 |
注2:通常食(1ケ月30日)で計算しております。この他に都度費用がかかる場合があります。
※月額は全て30日の場合で計算しております。
※通常プラン以外にご夫婦(1人1部屋)で入居頂ける夫婦プランなどもございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
■都度費用
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 看取り介護加算(I) | 45日前~31日前・・・72円 30日前~4日前・・・144円 前々日・前日…680円 死亡日…1,280円 | 介護職員等処遇改善加算対象 |
| 退院・退所時連携加算 | 900円(30円/日) | 介護職員等処遇改善加算対象 30日間のみ |
| 洗濯代 | 3,000円/月 又は 1回350円 | 家族洗濯の方の汚染物は350円/回です。 ご家族が持ち帰られる等の場合は必要ありません。 |
| 理美容 | 2,100円~/回 | 居室でカットされる方は金額が異なります。 |
| 通院介助費 | 協力医療機関以外の通院・送迎・・・1,500円/時 協力医療機関以外の通院などの付き添い…2,000円/人 緊急時(夜間・早朝・入院・退院)ご家族の都合で1時間以上の待機時間が発生した場合…2,000円/回 | |
| 医療費 | 実費 | 往診料、薬代など。 医療費は医療保険自己負担額が別途必要となります。 |
| 個人的な生活用品(日用品)代 | 実費 | オムツ、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、口腔ケア用品など。 施設購入可能です。 |
| 教養娯楽費 | 実費 | 外出レクリエーション、作品作りの材料費など。 |
| 福祉用具等使用料 | 実費 | センサー、エアーマットなどの使用料。 |
| 外部サービス利用費 | 実費 | マッサージなど。 |

自宅介護で不安な方・退院後の生活に不安のある方につきましては、まずは体験入所をお勧め致します。
| 1日~1週間程度 | 1人 3,500円/日 |
※随時受付しております。
※お一人様の介護サービス・食事代込の料金です。但し、オムツ代などは別途となります。
※生活相談などお気軽にお申し出下さい。


