
<通常プラン・1割負担の場合> (2023年4月1日現在)
■初期費用
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
入居一時金 | 不要 | |
敷金 | 150,000円 | 退去時精算後返金致します。 |
事務手数料 | 100,000円 | 入居前諸費用にかかるもので返還致しません。 |
合計 | 250,000円 |
■月額費用
○固定費
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
住居費(家賃) | 50,000円 | 1日あたりは、1,700円 |
管理費 | 35,500円 | 事務管理費、施設維持管理費の合計 1日あたりは、1,200円 |
水道光熱費 | 16,500円 | シーズンにより異なります。 7,8,9,12,1,2月…16,500円(550円/日) 3,4,5,6,10,11月…15,000円(500円/日) |
食費 | 55,500円 | 通常食で1ケ月30日の場合です。 (朝食450円、昼食650円、間食100円、夕食650円、計1,850円/日) 経管栄養の場合は、18,000円/月(200円×3食×30日)です。 CVポートの場合は、0円です。 |
計 | 157,500円 |
※入居、退去の月は日割計算致します。但し、入退院時は住居費(家賃)及び管理費の日割りはありません。
○介護保険自己負担額
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護費用 | 5,460円 (182円) | 9,330円 (311円) | 16,140円 (538円) | 18,120円 (604円) | 20,220円 (674円) | 22,140円 (738円) | 24,210円 (807円) | 注1 |
夜間看護 体制加算 | N/A | N/A | 300円 (10円) | 注1 | ||||
入居継続 支援加算 (I) | N/A | N/A | 1,080円 (36円) | 注1 | ||||
サービス 提供体制 強化加算 (II) | 540円 (18円) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 注1 | |
生活機能 向上連携 加算(II) | 200円 | |||||||
医療機関 連携加算 | 80円 | |||||||
口腔衛生 管理体制 加算 | 30円 | |||||||
処遇改善 加算等 | 726円 | 1,171円 | 2,050円 | 2,278円 | 2,520円 | 2,740円 | 2,979円 | |
計 | 7,036円 | 11,041円 | 17,830円 | 22,088円 | 24,450円 | 26,570円 | 28,879円 |
注1:()内は日額です。月額は全て30日で計算しております。
※介護自己負担額は、介護保険法に基づく1割負担です。(但し、負担割引制度適用は平成27年8月1日より実施)

○月額費用合計
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額費用合計 | 164,536円 | 168,851円 | 177,380円 | 179,588円 | 181,930円 | 184,070円 | 186,379円 | 注2 |
注2:月30日で計算しております。
※通常プラン以外に短期など他のプランもございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
■都度費用
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
看取り介護加算 | I: 45日前~31日前・・・72円、30日前~4日前・・・144円、前々日・前日…680円、死亡日…1,280円 II: 45日前~31日前・・・572円、30日前~4日前…644円、前々日・前日…1,180円、死亡日…1,780円 | 処遇改善加算対象 |
退院・退所時連携加算 | 900円(30円/日) | 処遇改善加算対象 |
洗濯代 | 2,000円/月 又は 1回150円 | 家族洗濯の方の汚染物は150円/回 ご家族が持ち帰られる等の場合は必要ありません。 |
理美容 | 2,100円~/回 | 居室でカットされる方は金額が異なります。 |
通院介助費 | 協力医療機関以外の通院・送迎・・・1,500円/時 協力医療機関以外の通院などの付き添い…2,000円/人 緊急時(夜間・早朝・入院・退院)ご家族の都合で1時間以上の待機時間が発生した場合…2,000円/回 | |
医療費 | 実費(往診料、薬代など) | 医療費は医療保険自己負担額が別途必要となります。 |
個人的な生活用品代 | 実費(オムツ、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、口腔ケア用品など) | オムツは施設購入可能です。 |
教養娯楽費 | 実費 | 外出レクリエーション・作品作りの材料費など。 |
外部サービス利用費 | 実費 |
<体験入所のご案内(自宅介護で不安な方・退院後の生活に不安のある方)>
1泊~1週間程度 | 1人 3,500円/泊 |
※随時受付しております。
※お一人様の介護サービス・食事代込の料金です。
※生活相談などお気軽にお申し出下さい。

